구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,354 | 15,926 | 12,428 |
15세미만 | 2,641 | 1,350 | 1,291 |
15~64세 | 23,984 | 13,830 | 10,154 |
65세이상 | 1,729 | 746 | 983 |
평균연령 | 37 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 남촌동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
2개 | 대원동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
1개 | 대원동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
9개 | 중앙동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
1개 | 중앙동[인구분포] | 인장/도장 | 문구용품 소매업 |
1개 | 중앙동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
3개 | 중앙동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 중앙동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||